| 系统大类 | 子系统 | 模块名称 | 模块价格 | 每用户许可单价 | 备注 |
| 专业应用 | 财务云 | 总账 | 40,000 | 6,800 | |
| 智能会计平台 | 免费 | 依赖:总账 | |||
| 报表 | 20,000 | ||||
| 应收款 | 20,000 | 依赖:如果使用收款单功能,依赖出纳管理。 | |||
| 应付款 | 20,000 | 依赖:如果使用付款单功能,依赖出纳管理。 | |||
| 出纳管理 | 30,000 | ||||
| 存货核算 | 50,000 | 必购:库存管理 | |||
| 产品成本核算 | 100,000 | 必购:存货核算 | |||
| 标准成本分析 | 100,000 | 必购:存货核算 | |||
| 固定资产 | 20,000 | ||||
| 发票管理 | 10,000 | ||||
| 合并报表 | 80,000 | 必购:多组织 | |||
| 资金管理 | 80,000 | 必购:出纳管理、多组织 | |||
| 网上银行 | 免费 | 必购:出纳管理、EAS BOS银企平台标准版(请另外参考EAS BOS报价,详见EAS产品标准报价发文) | |||
| 预算管理 | 150,000 | 包括费用预算、资金预算、业务自定义预算。 | |||
| 制造云 | 工程数据管理 | 40,000 | |||
| 生产管理 | 50,000 | 必购:工程数据管理、库存管理 | |||
| 委外管理 | 30,000 | 必购:工程数据管理、库存管理、采购管理 | |||
| 计划管理 | 120,000 | 必购:工程数据管理 | |||
| 车间管理 | 60,000 | 必购:工程数据管理、生产管理 | |||
| 质量管理 | 40,000 | 依赖关系见下文“制造云报价说明” | |||
| 质量追溯 | 20,000 | 必购:库存管理 | |||
| 生产线生产 | 150,000 | 必购:工程数据管理 | |||
| 供应链云 | 采购管理 | 60,000 | 必购:库存管理 | ||
| 销售管理 | 60,000 | ||||
| 信用管理 | 30,000 | 必购:销售管理 | |||
| 库存管理 | 50,000 | ||||
| 组织间结算 | 80,000 | 必购:多组织 | |||
| 条码管理 | 50,000 | PC端条码应用 | |||
| 全渠道营销云 | 促销管理 | 60,000 | 必购:多组织 | ||
| 要补货管理 | 80,000 | 必购:销售管理、多组织 | |||
| 返利管理 | 60,000 | 必购:销售管理、多组织 | |||
| B2B电商中心 | 100,000 | 必购:销售管理、多组织 | |||
| B2C电商中心 (限制销售) |
160,000 | 必购:库存管理、多组织 (该模块限制销售,详细见下文的报价说明) |
|||
| 全网会员 | 80,000 | 必购:多组织 | |||
| 全渠道营销云 | 全渠道中心 | BBC业务中心 | 80,000 | 6,800 | 必购:多组织 |
| 全渠道营销云 | 全渠道门户 | BBC分销商门户 | 40,000 | 阶梯报价,分段计价,用户数 1、1-500(含):600 2、501-1万(含):200 3、1万以上:20 |
必购:BBC业务中心、B2B电商中心 |
| BBC门店门户 | 40,000 | ||||
| 移动条码 | 移动条码管理(OEM第三方产品) | 库存条码移动应用 | 60,000 | 10,000 | 移动PDA设备应用 必购:条码管理 |
| 供应商协同 | 供应商协同 | 供应商协同平台 | 60,000 | 500 | 必购:采购管理 |
| PLM云 | PLM文档管理 | 系统建模 | 30,000 | 阶梯报价,分段计价:用户数 1、1-200(含):3,000 2、201-500(含):1,800 3、500以上:1,000 |
必购:工作流运行平台 |
| 文档管理 | 50,000 | 必购:系统建模 | |||
| PLM物料及BOM管理 | 研发物料管理 | 40,000 | 阶梯报价,分段计价:用户数 1、1-100(含):6,000 2、101-200(含):4,000 3、200以上:3,000 |
必购:系统建模 | |
| 物料标准化 | 20,000 | 必购:研发物料管理 | |||
| 设计BOM管理 | 40,000 | 必购:系统建模、研发物料管理 | |||
| 设计软件集成 | SolidWorks集成 | 20,000 | 2,000 | 必购:文档管理 | |
| 智慧工厂云 | 智慧工厂 | 智慧车间 | 40,000 | 2,000 | 必购:如果启用工序则必购车间管理,如果启用条码扫描则必购条码管理。 |
| 经营分析 | 经营分析云 (OEM第三方产品) |
经营分析运行平台 | 100,000 | 8,000 | OEM第三方产品 |
| 经营分析设计平台 | 免费 | 必购经营分析运行平台 | |||
| 财务分析主题 | 30,000 | 必购经营分析运行平台 | |||
| 销售分析主题 | 20,000 | 必购经营分析运行平台 | |||
| 财务账表 | 免费 | 必购经营分析运行平台 | |||
| 全员应用 | 全员应用 | 费用报销 | 50,000 | 分段计价:用户数 1、1-1000(含):300 2、1001-2000(含):200 3、2001-5000(含):100 4、5000以上:50 |
必购:出纳管理、应付款管理 |
| 特性应用 | 财务云特性 | 阿米巴报表 | 40,000 | 无 | 必购:报表 |
| 即时成本 | 40,000 | 无 | 必购:存货核算 | ||
| 发票云 – 财税一体纸票开票服务 | 买断方式,依税盘数量收费 | 买断方式,依税盘数量收费 参见《金蝶票无忧发票管理云服务产品标准报价及销售管理规定》发文中纸质发票管理服务产品报价 | 参见《金蝶票无忧发票管理云服务产品标准报价》发文中纸质发票管理服务产品报价 | ||
| 发票云-财税一体电票开票服务 | 按年购买,依据税盘数量及票量收费 | 参见《金蝶票无忧发票管理云服务产品标准报价及销售管理规定》发文中电子发票管理服务产品 | 参见《金蝶票无忧发票管理云服务产品标准报价》发文中纸质发票管理服务产品报价 | ||
| 发票云 - 财税一体收票服务 | 按税号收取年费(基础服务) | 基础服务一:2,000元/税号*年,包含发票服务份数6,000(份); 基础服务二:5,000元/税号*年,包含发票服务份数16,000(份); 基础服务三:10,000元/税号*年,包含发票服务份数33,000(份); 基础服务四:30,000元/税号*年,包含发票服务份数100,000(份); |
1、客户根据其实际使用需要,任意选购一个基础服务包,收费原则是按照税号收取年服务费用。 2、客户发票用量无法满足其实际经营需要的,可以根据其需要任意加购一个服务包,该服务包的用量期限,与购买当期有效的基础服务包的期限一致,即,基础服务到期后,增购的服务包同时到期。 3、发票云的这个报价只提供公有云服务,不提供私有化部署,且不含实施费用。请在“用户数”一栏直接选择所需要的基础服务或加购服务包。 |
||
| 供应链云特性 | VMI管理 | 20,000 | 无 | 依赖:采购管理 | |
| 全渠道营销云特性 | 管易电商集成 | 20,000 | 无 | 必购:多组织、库存管理、采购管理、销售管理; | |
| 制造云特性 | 工程变更管理 | 20,000 | 无 | 必购:工程数据管理 | |
| 模型配置 | 30,000 | 无 | 必购:工程数据管理 | ||
| 平台特性 | 多组织 | 100,000 | 无 | ||
| 繁体、英文语言包 | 100,000 | 无 | |||
| 动态密码特性 | 20,000 | 无 | 不包含第三方产品报价 | ||
| CA证书特性 | 40,000 | 无 | 不包含第三方产品报价 | ||
| 集成平台 | 60,000 | 无 | |||
| WISE集成方案 | 免费 | 无 | 必购:集成平台 | ||
| 基础资料 | 免费 | 无 | |||
| 系统管理 | |||||
| 系统设置 | |||||
| 工作流运行平台 | 40,000 | 无 | |||
| 共享服务中心 | 100,000 | 无 | 必购:工作流运行平台。 不包含第三方影像产品报价 当前支持的影像管理系统为深圳市国信合成科技有限公司的影像系统和影像扫描设备。 |
||
| 业务监控平台 | 40,000 | 无 | |||
| 数据中心管理 | 免费 | 无 | |||
| 许可管理 | 免费 | 无 | |||
| BOS集成开发平台 | 免费 | 无 | |||
| 业务流程设计平台 | |||||
| 工作流设计平台 | |||||
| 套打设计平台 | |||||
| 万能报表平台 | |||||
| BOS运行平台 | 60,000 | 分段计价:用户数 1、0-100(含):1,200 2、101-600(含):800 3、600以上:500 分段计价模式,100万封顶。 |
用户自定义新建的业务对象发布后运行占用BOS运行平台许可。 | ||
| 行业产品BOS运行平台 | 60,000 | 分段计价:用户数 1、0-100(含):1,200 2、101-600(含):800 3、600以上:500 分段计价模式,100万封顶。 |
针对基于金蝶云K/3 Cloud BOS进行行业产品或者插件开发的经过认证的行业合作伙伴可直接选择购买。 | ||
| 移动BOS运行平台 | 免费 | 无 | 用户使用金蝶云K/3 Cloud移动BOS端或者自行开发的移动客户端访问自定义新建的移动对象时,需要购买移动BOS运行平台。 | ||
| 快递100接口 | 按快递单量报价 | 按快递单量计费 | 1,000元/1万单 | 此为第三方产品。 云服务产品不允许折扣销售。 K/3 Cloud销售管理业务单据提供快递物流详情查询功能。此为快递100接口流量费报价,需购买快递100服务,获取快递100 Customer key和访问接口密钥,然后按快递单量计费,为先购买后使用的模式。如购买流量不足时需要新签购买。 以一万单为一个单位报价 |
|
| 金蝶云短信 | 金蝶云短信 | 按量计费 | 以万条为单位购买: 1、1-5万条(不含):700元/万条 2、5-10万条(不含):600元/万条 3、10万条及以上:500元/万条 |
报价时以万为单位报价,必须输入整数 比如:客户量为 100000,则用户数中填 10 |