

| 在线会计 | 试用版 | 企业版 | 企业版plus | 代账个人版 | 代账公司版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 |
¥0年 |
¥498/年起 |
¥598/年起 |
¥498/年起 |
¥988/年起 |
| 用户数 | 1 | 1用户起 | 1用户起 | 1 | 10/20/30 |
| 账套数 | 1 | 10/20 | 1/10/20 | 20 | 50/200/500 |
| 使用期限 | 1个月 | 1年起,按年付费 | 1年起,按年付费 | 1年起,按年付费 | 1年起,按年付费 |
| 服务支持 | — | ||||
| 外币 | |||||
| 数量金额 | |||||
| 辅助核算 | |||||
| 财务核算 | |||||
| 账簿打印 | |||||
| 自动计提折旧 | - | - | - | 200账套以上支持 | |
| 应交税金明细表 | - | - | - | - | |
| 上传原始凭证 | - | - | |||
| 出纳功能 | - | - | - | - | |
| 集成云报销 | - | - | - | - | |
| 增值服务 | - | - | 可选 | 可选 | 可选 |
| 客户管理 | - | - | - | - |
